| Toimialaraportointi (Osatuloutus) | |
| Liikevaihto, milj. e | 4 525 |
| Liikevoitto, milj. e | 240,5 |
| % liikevaihdosta | 5,3 % |
| Tilauskanta, milj. e | 3 753 |
| Konserniraportointi (IFRIC 15) | |
| Liikevaihto, milj. e | 4 382 |
| Liikevoitto, milj. e | 200 |
| % liikevaihdosta | 4,6 % |
| Tilauskanta, milj. e | 4 149 |
| Tulos ennen veroja | 175,3 |
| Osakekohtainen tulos, e | 0,99 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % (viim. 12 kk) | 12,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 30,2 |
| Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e | -17,3 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 25 996 |
Päivitetty 4.2.2011.