YIT on henkilötyövaltainen, monikansallinen teknisen palvelun yritys, jonka menestys perustuu lähes 26 000 ihmisen ammattitaitoon ja osaamiseen. | Henkilöstö vuoden lopussa
|
3/2011 | 3/2010 | Muutos | |
| Suomi | 9 144 | 9 160 | 0 % |
| Ruotsi | 4 484 | 4 149 | 8 % |
| Norja | 3 462 | 3 246 | 7 % |
| Saksa | 2 771 | 1 050 | 164 % |
| Venäjä | 2 410 | 2 448 | -2 % |
| Tanska | 1 357 | 1 224 | 11 % |
| Baltia | 1 013 | 925 | 10 % |
| Muut maat | 1 107 | 1 009 | 10 % |
| YIT yhteensä | 25 748 | 23 211 | 11 % |

3/2011 | 3/2010 | Muutos | |
| Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut | 15 712 | 15 310 | 3 % |
| Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut* | 3 712 | 2 045 | 82 % |
| Suomen rakentamispalvelut | 3 253 | 3 014 | 8 % |
| Kansainväliset rakentamispalvelut | 2 677 | 2 498 | 7 % |
| Konsernipalvelut | 394 | 344 | 15 % |
| YIT-konserni yhteensä | 25 748 | 23 211 | 11 % |
*) Keski-Euroopassa tehdyn yrityskaupan myötä noin 2 000 uutta työntekijää siirtyi Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialan palvelukseen syyskuun 2010 alusta.
Päivitetty 29.4.2011