| Tammikuu 2009 | Helmikuu 2009 | Maaliskuu 2009 |
1.1. Hiljainen jakso alkaa | 6.2. Tilinpäätös vuodelta 2008 klo 8.00 17-18.2. Road show, Lontoo 19.2. Road show, Edinburgh
| 11.3. Yhtiökokous 26.3. Road show, Oslo 30.3. Road show, Kööpenhamina 31.3. Sijoitusmessut, Tampere |
| Huhtikuu 2009 | Toukokuu 2009 | Kesäkuu 2009 |
1.4. Hiljainen jakso alkaa 24.4. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta klo 8.00 | 12.-13.5. Road show, Lontoo 27.-28.5. Road show, New York 29.5. Road show, Boston | 12.6. Road show, Tukholma |
| Heinäkuu 2009 | Elokuu 2009 | Syyskuu 2009 |
1.7. Hiljainen jakso alkaa 24.7. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta klo 8.00 | 10.-11.8. Road show, Lontoo | 24.9. Capital Markets Day, Helsinki |
| Lokakuu 2009 | Marraskuu 2009 | Joulukuu 2009 |
1.10. Hiljainen jakso alkaa 28.10. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta klo 8.00 | 3.-4.11. Road show, Lontoo | 1.-2.12. Road show, Saksa ja Sveitsi 31.12. Raportointikausi päättyy. Hiljainen jakso alkaa 1.1.2010 ja jatkuu tilinpäätöksen julkistamiseen asti. |
Päivitetty: 13.10.2009
InvestorRelations@yit.fi