MotorCenter Suomenoja |
Noin 12 000 neliön tiloihin haetaan erityisesti yrityksiä, joiden toimialaan kuuluvat moottori- ja aktiivisen vapaa-ajan tuotteet ja palvelut.
| Pinta-alat | ||
| 2. kerros | 3380 m² | |
| 1. kerros: | 3 380 m² + 2 110 m² | |
| Basement: | 2 720 m² | |
| Yhteensä: | 11 590 m² | |
| Autopaikat | ||
| 1. kerros: | 127 ap | |
| Basement: | 156 ap | |
| Yhteensä: | 283 ap | |
