Raportoitu osakemäärä | Korjattu osakemäärä vuosien 1994, 2004 ja 2006 splittaukset huomioiden | Osakkeenomistajien määrä 31.12. | |
2011 | 127 223 422 | 127 223 422 | 36 547 |
2010 | 127 223 422 | 127 223 422 | 32 476 |
2009 | 127 223 422 | 127 223 422 | 29 678 |
2008 | 127 223 422 | 127 223 422 | 25 515 |
2007 | 127 217 872 | 127 217 872 | 15 265 |
2006 | 63 388 536 | 126 777 072 | 14 364 |
2005 | 62 397 352 | 124 794 704 | 9 368 |
2004 | 61 292 854 | 122 585 708 | 7 456 |
2003 | 30 523 375 | 122 093 500 | 4 928 |
2002 | 29 746 335 | 118 985 340 | 3 271 |
2001 | 29 383 685 | 117 534 740 | 2 969 |
2000 | 29 383 685 | 117 534 740 | 3 093 |
1999 | 29 383 685 | 117 534 740 | 3 322 |
1998 | 29 337 662 | 117 350 648 | 3 510 |
1997 | 29 298 686 | 117 194 744 | 3 368 |
1996 | 24 422 662 | 97 690 648 | 1 716 |
1995 | 24 422 662 | 97 690 648 | 1 490 |
1994 | 24 418 998 | 97 675 992 | 1 421 |
1993 | 1 996 490 | 79 859 600 | 519 |
1992 | 1 996 490 | 79 859 600 | 501 |
1991 | 1 996 307 | 79 852 280 | 742 |
1990 | 1 991 546 | 79 661 840 | 772 |
1989 | 1 970 000 | 78 800 000 | 708 |
| 1988 | 1 970 000 | 78 800 000 | 719 |
| 1987 | 1 970 000 | 78 800 000 | 722 |
Päivitetty 17.2.2012