| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu |
1.1. Hiljainen jakso alkaa | 4.2. Tilinpäätös 2010 | 4.3. Varsinais-Suomen Osakesäästäjien ilta, Turku |
| Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
| 1.4. Hiljainen jakso alkaa | 2.5. Lounastilaisuus, Helsinki | 6.-10.6. Road show, USA 22.6. Euroconstruct 2011 -rakennusseminaari, Helsinki |
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu |
1.7. Hiljainen jakso alkaa | 4.8. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8. Lounastilaisuus, Helsinki, Swedbank | 7.9. Nordic Investment Ideas -seminaari, Tukholma, Carnegie 13.9. Road show, Frankfurt, Deutsche Bank 22.9. Pääomamarkkinapäivä, Pietari 27.-28.9. Road show, Lontoo, Cheuvreux |
| Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
1.10. Hiljainen jakso 31.10. Lounastilaisuus, Helsinki, Pohjola | 1.-2.11. Road show, Lontoo, SEB Enskilda 24.11. YIT in Russia roundtable lunch, Helsinki, SEB Enskilda 29.11. Road show, New York, Handelsbanken 30.11. Road show, Montreal ja Toronto, Bank of America Merrill Lynch
| 1.12. Road show, Boston, Bank of America Merrill Lynch 2.12. Road show, New York, Handelsbanken 12.12. Jouluglögit analyytikoille, Helsinki 31.12. Raportointikausi loppuu |
Päivitetty 29.11.2011